Кто собирает о клиентах персональные данные?
Тут почитал статистику на сайте ИАА TelecomDaily правила исследование на тему сбора персональных данных пользователей приложениями, для android и iOS, произведенные на территории Российской Федерации
и в первую 5ку вошли ВКонтакте, ГосУслуги, Одноклассники, Facebook, Сбербанк
№ | название приложения | доля собираемых данных, % |
---|---|---|
1 | Вконтакте | 83,3% |
2 | ГосУслуги | 63,3% |
3 | Одноклассники | 63,3% |
4 | 56,7% | |
5 | Сбербанк(Сбер) | 56,7% |
6 | Тинькофф | 56,7% |
7 | Ozon | 46,7% |
8 | Мегафон | 43,3% |
9 | Qiwi Wallet | 43,3% |
10 | HeadHunter | 43,3% |
11 | Tiktok | 40% |
12 | Likee | 40% |
13 | Wildberries | 40% |
14 | Aliexpress | 40% |
15 | Юла | 40% |
16 | Uber | 40% |
17 | Яндекс.Маркет(беру) | 40% |
18 | 40% | |
19 | Sunblight | 40% |
20 | 36,5% |
Я бы сюда смело бы добавил все бы сервисы Yandex, Avito